Resolución Sanitaria vigente
Lavado de bidones
Análisis de calidad del agua
| Parámetro | Resultado | Máx. NCh409 (si aplica) | Observación |
|---|---|---|---|
| Sodio | 7,14 mg/L | — | Bajo en sodio |
| Dureza total | 2,15 mg/L CaCO₃ | — | Agua muy blanda, sin sarro |
| Arsénico | 0,001 mg/L | 0,01 mg/L | ✓ Cumple |
| Cloruro | <3 mg/L | 400 mg/L | ✓ Cumple |
| Sulfatos | <5 mg/L | 500 mg/L | ✓ Cumple |
| Turbiedad | <0,5 UNT | 2,0 UNT | ✓ Cumple |
| E. coli | Ausencia | — | ✓ Cumple |
| Coliformes totales | <1 UFC/100 mL | — | ✓ Cumple |
Análisis acreditado Hidrolab (informe 260110/2025.0). Acreditado por INN.
Tabla con los parámetros analizados en este informe; no incluye todos los parámetros de la norma NCh409. El informe completo no está disponible para descarga.